Kolejka 6 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wierchy Rabka-Zdrój |
Pauza | |||||
30.08.2023 | 17:00 |
Poprad I Muszyna |
1:2 |
Wolski Lubań Maniowy |
||
30.08.2023 | 17:00 |
Bruk-Bet II Termalica Nieciecza |
|
1:0 |
|
LKS Jawiszowice |
30.08.2023 | 17:00 |
Limanovia Limanowa |
3:2 |
Barciczanka Barcice |
||
30.08.2023 | 17:00 |
Unia Oświęcim |
2:3 |
Wolania Wola Rzędzińska |
||
30.08.2023 | 17:30 |
BKS Bochnia |
2:4 |
Wisła II Kraków |
||
30.08.2023 | 17:30 |
Dalin Myślenice |
2:1 |
Orzeł Ryczów |
||
30.08.2023 | 17:30 |
MKS Trzebinia |
0:3 |
Beskid Andrychów |
||
30.08.2023 | 17:30 |
Niwa Nowa Wieś |
1:2 |
Watra Białka Tatrzańska |
||
06.09.2023 | 17:00 |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
- : - |
Glinik Gorlice |
Tabela :
1 |
|
LKS Jawiszowice | 6 | 15 | 12 - 5 | 5 | 0 | 1 | |||
2 | Bruk-Bet II Termalica Nieciecza | 5 | 13 | 19 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
3 | Wisła II Kraków | 5 | 13 | 17 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
4 | Beskid Andrychów | 6 | 13 | 18 - 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
5 | Watra Białka Tatrzańska | 6 | 11 | 8 - 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
6 | Wolania Wola Rzędzińska | 6 | 11 | 13 - 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
7 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 5 | 10 | 16 - 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
8 | Wolski Lubań Maniowy | 6 | 10 | 9 - 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
9 | BKS Bochnia | 6 | 9 | 11 - 10 | 2 | 3 | 1 | ||||
10 | Dalin Myślenice | 5 | 8 | 9 - 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
11 | Limanovia Limanowa | 6 | 8 | 8 - 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
12 | Orzeł Ryczów | 5 | 7 | 10 - 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
13 | Barciczanka Barcice | 6 | 7 | 14 - 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
14 | MKS Trzebinia | 6 | 4 | 8 - 13 | 1 | 1 | 4 | ||||
15 | Wierchy Rabka-Zdrój | 5 | 3 | 3 - 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 - 1 | |
16 | Glinik Gorlice | 4 | 3 | 5 - 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 - 2 | |
17 | Poprad I Muszyna | 4 | 1 | 5 - 10 | 0 | 1 | 3 | ||||
18 | Niwa Nowa Wieś | 6 | 0 | 7 - 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
19 | Unia Oświęcim | 6 | 0 | 7 - 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
Zdjęcia :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6351373648318531&type=3
Video :